
Schule
...für Kinder mit Freude an Musik
Musik-Mittelschule Innsbruck
Kajetan-Sweth-Straße 14
6020 Innsbruck
6020 Innsbruck
direktion [at] mms-innsbruck.tsn.at
Schulleitung
Dipl.-Päd. Christoph Pakosta, BEd
Schulbezirk
Innsbruck Stadt (I)
Schultyp
Mittelschule (MS)
Schulbereich
APS
Bundesschulnummer
701142
Anzahl Klassen
8
Anzahl Schüler
174
Schwerpunkte
- Musikmittelschule
- Mittelschule - Standard
Tagesheimbetreuung: durch unseren Verein "TIM"
MusikMS - 2023 - Schulautonome Lehrplanbestimmungen (Lehrplan Sechster Teil, Ziffer 1)
| Unterrichtsgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe | Lehrplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15-34 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 12-31 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14-33 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-23 |
| Chemie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-21 |
| Physik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-23 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6-25 |
| Geschichte und politische Bildung | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5-24 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6-25 |
| Musik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 20-39 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6-25 |
| Technik und Design (MS) | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6-25 |
| Bewegung und Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13-32 |
| Ernährung und Haushalt | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 | 1-20 |
| Autonome Pflichtgegenstände sonstige | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0-12 |
| Verbindliche Übung Bildungs- und Berufsorientierung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-21 |
| Verbindliche Übung Sonstige | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0-19 |
| Wochensumme | 33 | 33 | 34,5 | 34,5 | 135 |
